
Transporturi in Municipiul Campina si MERSUL TRENURILOR actualizat
Rang | Numar tren | Plecare din Campina | Sosire la Brasov |
P | 3023 | 4:44 | 7:11 |
P | 3001 | 8:08 | 10:56 |
A | 1745 | 8:34 | 10:37 |
A | 1621 | 10:51 | 12:49 |
P | 3005 | 15:57 | 18:20 |
R | 346 | 17:49 | 19:39 |
P | 3007 | 18:20 | 20:54 |
A | 1643/1842 | 18:40 | 20:35 |
A | 1741 | 19:38 | 21:45 |
P | 3009 | 19:45 | 22:07 |
R | 370/741 | 20:52 | 22:38 |
A | 1631/1635 | 21:38 | 23:34 |
A | 1641/1843 | 22:41 | 0:41 |
- Pentru mai multă siguranţă verificaţi datele la biroul de informaţii al CFR. Tel: 9521
- Transporturi in Municipiul Campina si MERSUL TRENURILOR actualizat