
Județul | Reședința | Populația | Densitate [loc/km²] | Suprafața | Prescurtare județ | Prefix telefonic Romtelecom |
---|---|---|---|---|---|---|
Alba | Alba Iulia | 382.747 loc. | 61 | 6.242 km² | AB | 258 |
Arad | Arad | 461.971 loc. | 63 | 7.754 km² | AR | 257 |
Argeș | Pitești | 652.625 loc. | 95 | 6.826 km² | AG | 248 |
Bacău | Bacău | 706.623 loc. | 113 | 6.621 km² | BC | 234 |
Bihor | Oradea | 600.246 loc. | 84 | 7.544 km² | BH | 259 |
Bistrița-Năsăud | Bistrița | 317.657 loc. | 58 | 5.355 km² | BN | 263 |
Botoșani | Botoșani | 452.834 loc. | 91 | 4.986 km² | BT | 231 |
Brașov | Brașov | 599.028 loc. | 110 | 5.363 km² | BV | 268 |
Brăila | Brăila | 373.174 loc. | 78 | 4.766 km² | BR | 239 |
Buzău | Buzău | 496.214 loc. | 81 | 6.103 km² | BZ | 238 |
Călărași | Călărași | 324.617 loc. | 64 | 5.088 km² | CL | 242 |
Caraș-Severin | Reșița | 333.219 loc. | 39 | 8.520 km² | CS | 255 |
Cluj | Cluj-Napoca | 702.755 loc. | 105 | 6.674 km² | CJ | 264 |
Constanța | Constanța | 715.151 loc. | 101 | 7.071 km² | CT | 241 |
Covasna | Sfântu Gheorghe | 222.449 loc. | 60 | 3.710 km² | CV | 267 |
Dâmbovița | Târgoviște | 541.763 loc. | 134 | 4.054 km² | DB | 245 |
Dolj | Craiova | 734.231 loc. | 99 | 7.414 km² | DJ | 251 |
Galați | Galați | 619.556 loc. | 139 | 4.466 km² | GL | 236 |
Giurgiu | Giurgiu | 297.859 loc. | 84 | 3.526 km² | GR | 246 |
Gorj | Târgu Jiu | 387.308 loc. | 69 | 5.602 km² | GJ | 253 |
Harghita | Miercurea Ciuc | 326.222 loc. | 52 | 6.639 km² | HR | 266 |
Hunedoara | Deva | 485.712 loc. | 69 | 7.063 km² | HD | 254 |
Ialomița | Slobozia | 296.572 loc. | 67 | 4.453 km² | IL | 243 |
Iași | Iași | 816.910 loc. | 150 | 5.476 km² | IS | 232 |
Ilfov | București | 300.123 loc. | 188 | 1.583 km² | IF | 21 |
Maramureș | Baia Mare | 510.110 loc. | 81 | 6.304 km² | MM | 262 |
Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 306.732 loc. | 62 | 4.933 km² | MH | 252 |
Mureș | Târgu Mureș | 580.851 loc. | 86 | 6.714 km² | MS | 265 |
Neamț | Piatra Neamț | 554.516 loc. | 99 | 5.896 km² | NT | 233 |
Olt | Slatina | 489.274 loc. | 89 | 5.498 km² | OT | 249 |
Prahova | Ploiești | 829.945 loc. | 183 | 4.716 km² | PH | 244 |
Satu Mare | Satu Mare | 367.281 loc. | 83 | 4.418 km² | SM | 261 |
Sălaj | Zalău | 248.015 loc. | 64 | 3.864 km² | SJ | 260 |
Sibiu | Sibiu | 421.724 loc. | 78 | 5.432 km² | SB | 269 |
Suceava | Suceava | 688.435 loc. | 80 | 8.553 km² | SV | 230 |
Teleorman | Alexandria | 436.025 loc. | 75 | 5.790 km² | TR | 247 |
Timiș | Timișoara | 677.926 loc. | 76 | 8.697 km² | TM | 256 |
Tulcea | Tulcea | 256.492 loc. | 31 | 8.499 km² | TL | 240 |
Vaslui | Vaslui | 455.049 loc. | 86 | 5.318 km² | VS | 235 |
Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 413.247 loc. | 72 | 5.765 km² | VL | 250 |
Vrancea | Focșani | 387.632 loc. | 80 | 4.857 km² | VN | 237 |
Conform organizarii teritoriale din 1968, valabila pana in 2013. Lista celor 42 de judete (41 judete propriuzise, plus Municipiul Bucuresti). Sursa: wikipedia.
Pentru detalii despre fiecare judet si despre capitala judetului, folositi si linkurile din tabel.
Judetele sunt listate alfabetic.