
Transporturi in Municipiul Campina si MERSUL TRENURILOR actualizat
Rang | Numar tren | Plecare din Brasov | Sosire la Campina |
A | 1845/1642 | 2:25 | 4:19 |
A | 1742 | 3:48 | 5:46 |
A | 1841/1644 | 4:13 | 6:17 |
A | 1632/1636 | 5:27 | 7:28 |
R | 742/371 | 7:14 | 9:12 |
P | 3002 | 6:49 | 9:31 |
P | 3024 | 8:09 | 10:27 |
R | 347 | 11:02 | 12:54 |
P | 3004 | 12:06 | 14:41 |
P | 3006 | 14:35 | 17:10 |
A | 1746 | 16:03 | 17:52 |
A | 13392 | 16:40 | 18:48 |
A | 1622 | 17:25 | 19:33 |
- Pentru mai multă siguranţă verificaţi datele la biroul de informaţii al CFR. Tel 9252